Offre spéciale – Special offer

Wine Name Appellation Vintage Volume Quantity Price (EUR) Packing
Aiguilhe Côtes de Castillon 2021 75 cl 216 12 CO/6
Alter Ego de Palmer Margaux 2001 75 cl 6 80
Ausone Saint-Émilion Grand Cru 1995 75 cl 1 440
Ausone Saint-Émilion Grand Cru 1989 75 cl 1 430
Bahans Haut Brion Pessac-Léognan 2001 75 cl 6 115
Bahans Haut-Brion Pessac-Léognan 1996 75 cl 9 99 CBO/12
Bahans Haut-Brion Pessac-Léognan 1996 75 cl 1 99
Batailley Pauillac 1990 75 cl 36 85 CBO/12
Batailley Pauillac 1988 75 cl 83 80 CBO/12
Belair-Monange Saint-Émilion Grand Cru Classé B 2019 75 cl 6 120 CBO/6
Bellevue Saint-Émilion Grand Cru 2009 150 cl 6 79 CBO/6
Bellevue Saint-Émilion Grand Cru 2009 300 cl 2 160 CBO/3
Calon Ségur Saint-Estèphe 2021 75 cl 18 98 CBO/6
Calon Ségur Saint-Estèphe 2020 75 cl 12 105 CBO/6
Calon Ségur Saint-Estèphe 2020 75 cl 24 105 CBO/6
Calon Ségur Saint-Estèphe 2000 75 cl 12 125 CBO/12
Canon Saint-Émilion Grand Cru 2015 75 cl 6 190 CBO/6
Canon Saint-Émilion Grand Cru 2011 75 cl 4 67
Canon Saint-Émilion Grand Cru 2008 75 cl 5 95
Canon La Gaffelière Saint-Émilion Grand Cru 2017 75 cl 6 57 CBO/6 cerclée
Carbonnieux Pessac-Léognan 1989 75 cl 12 38 CBO/12
Carillon de l’Angélus Saint-Émilion Grand Cru 2001 75 cl 6 80
Carruades de Lafite Pauillac 2018 150 cl 3 525 CBO/3
Carruades de Lafite Pauillac 2015 150 cl 3 575 CBO/1 MG
Carruades de Lafite Pauillac 1998 150 cl 1 390
Cheval Blanc Saint-Émilion Grand Cru 2017 75 cl 6 400 CBO/6
Cheval Blanc Saint-Émilion Grand Cru 1996 75 cl 1 400
Cheval Blanc Saint-Émilion Grand Cru 1993 75 cl 1 375
Cheval Blanc Saint-Émilion Grand Cru 1985 75 cl 1 450
Cheval Blanc Saint-Émilion Grand Cru 1983 75 cl 1 560
Cheval Blanc Saint-Émilion Grand Cru 1983 75 cl 1 560
Cheval Blanc Saint-Émilion Grand Cru 1980 75 cl 1 285
Clarence de Haut brion Pessac-Léognan 2019 75 cl 66 99 CBO/6
Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 2015 75 cl 3 20
Clerc Milon Pauillac 2019 75 cl 6 69 CBO/6
Clos Fourtet Saint-Émilion Grand Cru 2020 75 cl 12 95 CBO/6
Clos Fourtet Saint-Émilion Grand Cru 1992 75 cl 5 60
Clos Madeleine Saint-Émilion Grand Cru 2019 75 cl 6 45 CBO/6
Connetable de Talbot Saint-Julien 2020 75 cl 60 20 CBO/12
Cos d’Estournel Saint-Estèphe 2020 75 cl 42 150 CBO/6
Cos d’Estournel Saint-Estèphe 2001 75 cl 1 125 CBO/12
Cos d’Estournel Saint-Estèphe 1995 75 cl 12 175 CBO/12
Cos d’Estournel Saint-Estèphe 1985 75 cl 2 110
Cos d’Estournel Saint-Estèphe 1982 75 cl 1 350
d'Armailhac Pauillac 2019 75 cl 6 42 CBO/6
d'Armailhac Pauillac 1985 75 cl 6 80
d'Armailhac Pauillac 1985 75 cl 24 80 CBO/12
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 2021 75 cl 72 47 CBO/6
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 1990 75 cl 1 165
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 1985 75 cl 3 85
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 1979 75 cl 1 60
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 2019 75 cl 12 165 CBO/6
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 1989 75 cl 3 135
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 1988 75 cl 3 140
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 1985 75 cl 5 135
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 1983 75 cl 1 90
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 1982 75 cl 1 300
Duhart Milon Rothschild Pauillac 2020 75 cl 12 65 CBO/6
Duhart Milon Rothschild Pauillac 1994 75 cl 2 65
Duhart Milon Rothschild Pauillac 1993 75 cl 5 65
Figeac Saint-Émilion 1985 75 cl 1 150
Figeac Saint-Émilion 1984 75 cl 6 185 CBO/6
Fombrauge Saint-Émilion Grand Cru 2021 75 cl 396 20 CBO/6
Forts de Latour Pauillac 2001 75 cl 6 165
Forts de Latour Pauillac 2000 75 cl 1 190
Forts de Latour Pauillac 1986 75 cl 4 170
Forts de Latour Pauillac 1982 75 cl 1 250
Gazin Pomerol 2017 75 cl 12 50 CBO/6
Gloria Saint-Julien 2021 75 cl 180 26 CBO/6
Gloria Saint-Julien 2019 150 cl 3 48 CBO/3
Gloria Saint-Julien 1997 75 cl 24 37 CBO/12
Gracia Saint-Émilion Grand Cru 2005 75 cl 5 75
Grand Corbin Despagne Saint-Émilion Grand Cru 2021 75 cl 42 21 CBO/6
Grand Corbin Despagne Saint-Émilion Grand Cru 2020 75 cl 66 20 CBO/6
Grand-Puy Ducasse Pauillac 1988 75 cl 12 55 CBO/12
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 2000 150 cl 12 225 CBO/6
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 1983 75 cl 5 60
Gruaud Larose Saint-Julien 1986 75 cl 1 125
Haut-Bailly Pessac-Léognan 2017 75 cl 12 69 CBO/6 cerclée
Haut Bailly Pessac-Léognan 2008 75 cl 2 70
Haut-Brion Pessac-Léognan 2019 75 cl 6 450 CBO/6
Haut-Brion Pessac-Léognan 2019 75 cl 3 450
Haut-Brion Pessac-Léognan 1985 75 cl 2 420
Haut-Brion Pessac-Léognan 1978 75 cl 1 360
Haut-Brion Pessac-Léognan 1976 75 cl 1 330
Haut-Brion Pessac-Léognan 1974 75 cl 1 325
Haut-Brion Pessac-Léognan 1972 75 cl 1 325
Haut-Brion Pessac-Léognan 1965 75 cl 1 620
Haut-Brion Pessac-Léognan 1960 75 cl 1 480
Haut-Brion Pessac-Léognan 1958 75 cl 1 515
Haut-Brion Pessac-Léognan 1957 75 cl 1 515
Haut-Brion Pessac-Léognan 1956 75 cl 1 760
Haut-Brion Pessac-Léognan 1952 75 cl 1 770
Haut Simard Saint-Émilion 1982 75 cl 5 30
Hosanna Pomerol 2000 75 cl 1 175
Issan Margaux 2021 75 cl 48 42 CBO/6
Issan Margaux 2017 75 cl 42 39 CBO/6
Issan Margaux 2005 150 cl 6 180
Kirwan Margaux 1986 75 cl 6 60
Kirwan Margaux 1983 75 cl 5 50
La Conseillante Pomerol 1981 75 cl 5 120
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 2019 75 cl 6 30 CBO/6
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 2019 75 cl 12 29 CBO/12
Lafite Rothschild Pauillac 2020 75 cl 3 550 CBO/3 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 2020 75 cl 36 550 CBO/6
Lafite Rothschild Pauillac 2020 75 cl 84 550 CBO/6 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 2020 75 cl 6 550 CBO/6
Lafite Rothschild Pauillac 2019 75 cl 3 590 CBO/3
Lafite Rothschild Pauillac 2019 75 cl 2 590 CBO/3
Lafite Rothschild Pauillac 2018 150 cl 3 1.450 CBO/3
Lafite Rothschild Pauillac 2018 150 cl 30 1.450 CBO/3 MG cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 2018 75 cl 12 690 CBO/3 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 2017 75 cl 24 650 CBO/6 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 2011 75 cl 1 525 CBO/6
Lafite Rothschild Pauillac 2005 75 cl 12 750 CBO/12 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 2004 75 cl 5 535
Lafite Rothschild Pauillac 2003 75 cl 1 700
Lafite Rothschild Pauillac 2002 75 cl 1 475
Lafite Rothschild Pauillac 1999 75 cl 1 650 CBO/12
Lafite Rothschild Pauillac 1999 75 cl 1 650
Lafite Rothschild Pauillac 1998 75 cl 1 725
Lafite Rothschild Pauillac 1998 75 cl 12 725 CBO/12
Lafite Rothschild Pauillac 1997 75 cl 12 660 CBO/12 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 1996 75 cl 12 925 CBO/12 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 1994 75 cl 12 625 CBO/12 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 1994 75 cl 2 625
Lafite Rothschild Pauillac 1991 75 cl 12 650 CBO/12 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 1990 75 cl 2 725
Lafite Rothschild Pauillac 1989 75 cl 12 775 CBO/12 cerclée
Lafite Rothschild Pauillac 1989 75 cl 1 775
Lafite Rothschild Pauillac 1989 75 cl 2 775
Lafite Rothschild Pauillac 1988 75 cl 3 650
Lafite Rothschild Pauillac 1987 75 cl 1 500
Lafite Rothschild Pauillac 1982 75 cl 2 2.000
Lafite Rothschild Pauillac 1965 75 cl 1 500
Lafleur Pomerol 1998 75 cl 6 700 CBO/6
Lafleur Pomerol 1996 75 cl 6 425
La Fleur de Bouard Lalande de Pomerol 2018 75 cl 336 17 CBO/12
La Fleur Pétrus Pomerol 1961 75 cl 1 615
La Gaffelière Saint-Émilion Grand Cru 1981 75 cl 2 45
La Gaffelière Saint-Émilion Grand Cru 1978 75 cl 2 65
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 2019 75 cl 12 270 CBO/6
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 2017 75 cl 6 175 CBO/6
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 1996 75 cl 2 220
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 1995 75 cl 12 270 CBO/12
La Mondotte Saint-Émilion Grand Cru 2021 75 cl 54 126 CBO/6 cerclée
La Mondotte Saint-Émilion Grand Cru 2020 150 cl 3 255 CBO/3 cerclée
La Mondotte Saint-Émilion Grand Cru 2020 75 cl 36 129 CBO/6 cerclée
La Mondotte Saint-Émilion Grand Cru 2017 75 cl 6 100 CBO/6
La Mondotte Saint-Émilion Grand Cru 2009 75 cl 2 350
Lascombes Margaux 1982 75 cl 5 85
La Serre Saint-Émilion Grand Cru 2019 75 cl 6 37 CBO/6
Latour Pauillac 2010 75 cl 6 1.000 CBO/6 cerclée
Latour Pauillac 2000 75 cl 3 780
Latour Pauillac 1993 75 cl 2 390
Latour Pauillac 1990 75 cl 1 730
Latour Pauillac 1988 75 cl 5 420
Latour Pauillac 1985 75 cl 9 420
Latour Pauillac 1983 75 cl 12 500 CBO/12
Latour Pauillac 1983 75 cl 1 500
Latour Pauillac 1982 75 cl 19 2.100
Latour à pomerol Pomerol 2019 75 cl 6 59 CBO/6
Latour à pomerol Pomerol 1989 75 cl 12 75 CBO/12
La Tour Carnet Haut-Médoc 2009 75 cl 48 49 CBO/12
Léoville Las Cases Saint-Julien 2017 75 cl 6 150 CBO/6
Léoville Las Cases Saint-Julien 2015 75 cl 6 170 CBO/6
Léoville Las Cases Saint-Julien 1990 75 cl 3 290
Léoville Las Cases Saint-Julien 1989 75 cl 3 190
Léoville Las Cases Saint-Julien 1986 75 cl 1 330
Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru 2018 75 cl 36 150 CBO/6
Le Petit Lion du Marquis de Las-Cases Saint-Julien 2017 75 cl 12 40
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 2020 150 cl 3 279 CBO/3 MG
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 2018 75 cl 42 100 CBO/6
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 2000 75 cl 10 35
L'Evangile Pomerol 2008 75 cl 1 150
L'Evangile Pomerol 2008 75 cl 6 150 CBO/6
L'Evangile Pomerol 2005 75 cl 6 280
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 2021 75 cl 300 12 CBO/6
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 2020 150 cl 30 24 CBO/3
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 2020 75 cl 252 12 CBO/6
Lynch-Bages Pauillac 2000 75 cl 1 190
Lynch-Bages Pauillac 1982 75 cl 1 265
Lynch-Bages Pauillac 1982 75 cl 1 265
Magrez Fombrauge Saint-Émilion Grand Cru 2018 75 cl 6 50 CBO/6
Magrez Fombrauge Saint-Émilion Grand Cru 2017 75 cl 6 45 CBO/6
Malartic-Lagravière Pessac-Léognan 1982 75 cl 5 55
Margaux Margaux 2020 75 cl 6 525 CBO/6 cerclée
Margaux Margaux 2009 75 cl 12 710 CBO/12 cerclée
Margaux Margaux 1999 75 cl 1 445
Margaux Margaux 1998 75 cl 3 435
Margaux Margaux 1989 75 cl 1 445
Margaux Margaux 1988 75 cl 1 375
Margaux Margaux 1985 75 cl 1 480
Margaux Margaux 1983 75 cl 2 475
Margaux Margaux 1982 75 cl 1 600
Margaux Margaux 1974 75 cl 1 250
Montrose Saint-Estèphe 1990 75 cl 1 510
Montrose Saint-Estèphe 1989 75 cl 3 400
Moulin de Duhart Pauillac 2019 75 cl 780 32 CO/6
Mouton Rothschild Pauillac 2020 75 cl 3 545 CBO/3 cerclée
Mouton Rothschild Pauillac 2018 75 cl 9 550
Mouton Rothschild Pauillac 2018 75 cl 54 550 CBO/6 cerclée
Mouton Rothschild Pauillac 2000 75 cl 1 1.600
Mouton Rothschild Pauillac 1994 75 cl 1 360
Mouton Rothschild Pauillac 1991 150 cl 1 850 COF/1
Mouton Rothschild Pauillac 1988 75 cl 1 300
Mouton Rothschild Pauillac 1986 75 cl 3 650
Ormes de Pez Saint-Estèphe 1999 75 cl 15 25
Ormes de Pez Saint-Estèphe 1998 75 cl 11 25
Palmer Margaux 1989 75 cl 1 360
Palmer Margaux 1985 75 cl 1 200
Palmer Margaux 1921 75 cl 1 1.000
Pape Clément Pessac-Léognan 2021 75 cl 378 61 CBO/6
Pape Clément Pessac-Léognan 2007 75 cl 6 78 CBO/6
Pape Clément Pessac-Léognan 2002 75 cl 5 79
Pavie Saint-Émilion Grand Cru 2020 75 cl 18 245 CBO/6
Pavie Saint-Émilion Grand Cru 2019 75 cl 6 225 CBO/6
Pavie Saint-Émilion Grand Cru 1989 75 cl 1 170
Pavie Saint-Émilion Grand Cru 1989 75 cl 2 170
Pavillon rouge du ch. Margaux Margaux 2019 75 cl 5 165 CBO/6
Pavillon rouge du ch. Margaux Margaux 1996 75 cl 3 135
Pavillon rouge du ch. Margaux Margaux 1986 75 cl 6 125
Pédesclaux Pauillac 2021 75 cl 108 26 CBO/6
Pédesclaux Pauillac 2020 150 cl 3 50 CBO/3
Pédesclaux Pauillac 2020 75 cl 18 25 CBO/6
Petit Mouton de Mouton Rothschild Pauillac 2019 75 cl 3 210 CBO/3
Petit Mouton de Mouton Rothschild Pauillac 2018 75 cl 12 205 CBO/6
Petit Mouton de Mouton Rothschild Pauillac 2017 75 cl 6 225 CBO/3
Petit Mouton de Mouton Rothschild Pauillac 2009 75 cl 2 225
Petit Mouton de Mouton Rothschild Pauillac 2007 75 cl 3 235
Petit Village Pomerol 2017 75 cl 48 50 CBO/6
Petit Village Pomerol 2011 75 cl 6 45 CBO/6
Pétrus Pomerol 2020 75 cl 4 4.650 CBO/1 cerclée
Pétrus Pomerol 2020 75 cl 2 4.650 CBO/1
Pétrus Pomerol 2019 75 cl 3 4.650 CBO/3
Pétrus Pomerol 2019 75 cl 1 4.650 CBO/1
Pétrus Pomerol 2019 75 cl 1 4.650 CBO/1 cerclée
Pétrus Pomerol 2008 150 cl 1 5.500 CBO/1 cerclée
Pétrus Pomerol 2007 150 cl 1 6.250 CBO/1 cerclée
Pétrus Pomerol 2004 150 cl 1 5.700
Pétrus Pomerol 1999 75 cl 1 2.900
Pétrus Pomerol 1993 75 cl 1 1.950
Pétrus Pomerol 1989 75 cl 1 3.600
Pétrus Pomerol 1988 75 cl 2 1.600
Pétrus Pomerol 1983 75 cl 1 1.550
Phélan Ségur Saint-Estèphe 2020 75 cl 12 35 CBO/6
Pichon Longueville Baron Pauillac 2019 75 cl 6 130 CBO/6
Pichon Longueville Baron Pauillac 2008 150 cl 3 270
Pichon Longueville Baron Pauillac 2006 150 cl 1 240 CBO/1
Pichon Longueville Baron Pauillac 2000 75 cl 1 230
Pichon Longueville Baron Pauillac 1993 75 cl 12 120 CBO/12
Pichon Longueville Baron Pauillac 1975 75 cl 2 120
Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac 2018 75 cl 6 160 CBO/6
Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac 1988 75 cl 1 145
Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac 1986 75 cl 6 250
Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac 1982 75 cl 1 600
Pontet Canet Pauillac 2020 75 cl 492 78 CBO/6
Quinault “L’Enclos” Saint-Émilion Grand Cru 2021 75 cl 42 26 CBO/6
Quinault “L’Enclos” Saint-Émilion Grand Cru 2020 75 cl 24 25 CBO/6
Rauzan-Gassies Margaux 2019 75 cl 5 35
Rauzan-Ségla Margaux 2020 75 cl 60 82 CBO/6
Rauzan-Ségla Margaux 2020 75 cl 36 82 CBO/6
Rauzan-Ségla Margaux 2020 75 cl 12 82 CBO/12
Rauzan-Ségla Margaux 2019 75 cl 6 75 CBO/6
Rauzan-Ségla Margaux 2019 75 cl 132 75 CBO/6
Rauzan-Ségla Margaux 1980 75 cl 5 45
Rol Valentin Saint-Émilion Grand Cru 2005 75 cl 5 50
Saint Pierre Saint-Julien 2021 75 cl 84 38 CBO/6
Saint-Pierre Saint-Julien 2020 75 cl 78 37 CBO/6
Saint-Pierre Saint-Julien 2017 75 cl 72 36 CBO/12
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 2019 75 cl 6 89 CBO/6
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 1989 75 cl 12 110 CBO/12
Talbot Saint-Julien 1990 75 cl 1 85
Tertre Margaux 2019 75 cl 24 30 CBO/6
Troplong Mondot Saint-Émilion Grand Cru 2020 75 cl 6 76 CBO/6
Troplong Mondot Saint-Émilion Grand Cru 2005 75 cl 1 215
Troplong Mondot Saint-Émilion Grand Cru 2005 75 cl 6 215
Trotanoy Pomerol 2009 75 cl 2 260
Trotanoy Pomerol 1995 75 cl 3 215
Trotte Vieille Saint-Émilion Grand Cru 1990 75 cl 7 70
Valandraud Saint-Émilion Grand Cru 2021 75 cl 30 100 CBO/6
Valandraud Saint-Émilion Grand Cru 2020 75 cl 36 105 CBO/6 cerclée
Vieux Château Certan Pomerol 2020 75 cl 18 255 CBO/6
Vieux Château Certan Pomerol 2019 75 cl 6 245 CBO/6
Vieux Château Certan Pomerol 2018 75 cl 6 245 CBO/6
Vieux Château Certan Pomerol 2016 75 cl 1 325
Vieux Château Certan Pomerol 1959 75 cl 1 900
Virginie de Valandraud Saint-Émilion Grand Cru 2020 75 cl 48 22 CBO/6
Vray Croix de Gay Pomerol 2015 150 cl 3 60
Blanc de Petit Cheval blanc Bordeaux 2018 75 cl 54 99 CBO/3
Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 2019 75 cl 18 26 CBO/6
Clos Haut Peyraguey Sauternes 2018 75 cl 36 19 CBO/6
Haut-Brion Blanc Pessac-Léognan 2009 75 cl 12 990 CBO/12
Nairac Barsac 2005 75 cl 20 30
Pape Clément Pessac-Léognan 2021 75 cl 18 96 CBO/6
Pape Clément Pessac-Léognan 2017 75 cl 12 95 CBO/6
Yquem Sauternes 1985 75 cl 2 275
Meursault Les Chevalières Meursault 2018 75 cl 6 150 CO/12
Bâtard Montrachet Bâtard Montrachet 2014 75 cl 1 800
Bienvenues Batard Montrachet Bienvenues Batard Montrachet 2018 75 cl 1 850
Bienvenues Batard Montrachet Bienvenues Batard Montrachet 2014 75 cl 1 900
Bienvenues Batard Montrachet Bienvenues Batard Montrachet 2011 75 cl 1 850
Montrachet Montrachet 2007 75 cl 1 12.500
Meursault Genevrières Meursault 2018 75 cl 3 500
Puligny-Montrachet Garenne Puligny-Montrachet 2016 75 cl 1 550
Meursault Meursault 2020 75 cl 2 45
Meursault Perrières Meursault 2000 75 cl 2 780
Montrachet Montrachet 2018 75 cl 1 2.300 CO/1 CERCLE
Montrachet Montrachet 2003 75 cl 5 2.900
Meursaut Charmes VV Meursault 2018 75 cl 3 240
Chablis Blanchots Chablis Grand Cru 2019 75 cl 1 650
Chablis Blanchots Chablis Grand Cru 2000 75 cl 1 700
Chablis Foret Chablis 2014 75 cl 3 370
Chablis Les Clos Chablis Grand Cru 2019 75 cl 1 1.600
Chablis Les Clos Chablis Grand Cru 2015 75 cl 1 1.500
Chablis Les Clos Chablis Grand Cru 2009 75 cl 1 1.100
Chablis Les Vaillons Chablis 1er Cru 2002 75 cl 1 475
Chablis Valmur Chablis Grand Cru 2008 75 cl 1 700
Chablis Valmur Chablis Grand Cru 2005 75 cl 2 800
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2020 75 cl 96 18 CO/6
Bienvenues Batard Montrachet Bienvenues Batard Montrachet 2013 75 cl 1 550
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2018 75 cl 1 1.700
Meursault Blagny Meursault 2001 75 cl 6 750 CO/12
Bâtard Montrachet Bâtard Montrachet 2006 75 cl 6 350 CBO/6
Chassagne-Montrachet 1er Cru "La Romanée" Chassagne Montrachet 2018 75 cl 2 300
Meursault Les Grands Charrons Meursault 2020 75 cl 3 85
Bâtard Montrachet Bâtard Montrachet 2018 150 cl 1 3.000 CBO/1
Puligny-Montrachet Les Folatières Puligny-Montrachet 2009 75 cl 4 300 CO/6
Montrachet Montrachet 2020 75 cl 1 3.750
Montrachet Montrachet 2006 75 cl 1 2.300
Chablis La Forest Chablis 2018 75 cl 1 130
Chablis La Forest Chablis 2014 75 cl 2 140
Chablis Les Preuses Chablis 2018 75 cl 1 360
Chablis Les Preuses Chablis 2016 75 cl 1 250
Chablis Les Vaillons Chablis 1er Cru 2016 75 cl 2 150
Chablis Les Vaillons Chablis 1er Cru 2014 75 cl 2 150
Chassagne Montrachet Romanee Chassagne Montrachet 2018 75 cl 3 375
Chevalier Montrachet Chevalier Montrachet 2008 150 cl 1 3.000 CO/1
Meursault les Corbins Meursault 2005 75 cl 2 175 CO/6
Meursault Les Grands Charrons Meursault 2009 75 cl 8 300
Chambolle Musigny Les Charmes Chambolle Musigny 2018 75 cl 6 80 CO/6
Vosne-Romanée Les Barreaux Vosne-Romanée 2013 75 cl 2 110
Clos de la Roche Clos de la Roche 2001 150 cl 1 360
Morey Saint Denis Les Ruchots Morey Saint Denis 2016 75 cl 12 80 CO/6
Chambertin Chambertin 2014 75 cl 2 2.200
Chambertin Clos de Beze Chambertin Clos de Beze 2019 75 cl 1 3.350
Chambertin Clos de Beze Chambertin Clos de Beze 2009 75 cl 1 3.000
Chambertin Clos de Beze Chambertin Clos de Beze 2006 150 cl 1 7.100
Chambertin Clos de Beze Chambertin Clos de Beze 2002 75 cl 1 3.200
Chambertin Clos de Beze Chambertin Clos de Beze 1999 75 cl 1 3.850
Chambertin Clos de Beze Chambertin Clos de Beze 1990 75 cl 1 3.950
Charmes Chambertin Charmes Chambertin 2020 75 cl 1 725
Charmes Chambertin Charmes Chambertin 2007 75 cl 1 730
Clos de la Roche Clos de la Roche 2016 75 cl 1 680
Gevrey Chambertin Gevrey Chambertin 2013 75 cl 2 400
Gevrey Chambertin Gevrey Chambertin 2011 75 cl 2 430
Gevrey Chambertin Gevrey Chambertin 2010 75 cl 3 480
Gevrey Chambertin Cazetiers Gevrey Chambertin 2018 75 cl 1 600
Gevrey Chambertin Cazetiers Gevrey Chambertin 2015 75 cl 3 800
Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques Gevrey Chambertin 2018 75 cl 4 950
Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques Gevrey Chambertin 2015 150 cl 2 4.500
Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques Gevrey Chambertin 2013 75 cl 1 950
Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques Gevrey Chambertin 2002 75 cl 2 1.750
Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques Gevrey Chambertin 2009 75 cl 1 620
Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques Gevrey Chambertin 2008 75 cl 1 610
Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes Ruchottes Chambertin 2019 75 cl 1 1.200
Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes Ruchottes Chambertin 2018 75 cl 3 850
Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes Ruchottes Chambertin 2016 75 cl 1 950
Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes Ruchottes Chambertin 1996 75 cl 2 1.350
Bourgogne Pinot fin Bourgogne 2018 75 cl 2 370
Bourgogne Pinot fin Bourgogne 2018 75 cl 6 370 CO/6
Nuits Saint Georges Nuits Saint Georges 2018 75 cl 1 700
Nuits Saint Georges Nuits Saint Georges 2018 75 cl 6 700 CO/6
Chambolle Musigny Feusselottes Chambolle Musigny 2017 75 cl 2 700
Chambolle Musigny Feusselottes Chambolle Musigny 2014 75 cl 1 775
Gevrey Chambertin Gevrey Chambertin 2009 75 cl 6 175
Clos de la Roche Clos de la Roche 1987 75 cl 2 140
Caisse Assortiment DRC 5:1T+1R+2GE+1E Romanée Conti 2019 375 cl 1 17.000 CBO/5
Corton Aloxe Corton 2014 75 cl 2 2.100
Echezeaux Echezeaux 2014 75 cl 1 2.400
Echezeaux Echezeaux 2012 75 cl 1 2.400
Echezeaux Echezeaux 2009 75 cl 3 2.800
Grands Échezeaux Grands Échezeaux 2013 75 cl 1 2.600
Grands Échezeaux Grands Échezeaux 2008 75 cl 1 3.000
Grands Échezeaux Grands Échezeaux 1994 75 cl 1 2.000
Grands Échezeaux Grands Échezeaux 1985 75 cl 1 2.700
Richebourg Richebourg 2014 75 cl 3 3.200
Richebourg Richebourg 2013 75 cl 2 3.450
Richebourg Richebourg 2011 75 cl 1 3.250
Richebourg Richebourg 2008 75 cl 1 4.100
Richebourg Richebourg 1996 75 cl 1 3.300
Romanée Conti Romanée Conti 2011 75 cl 1 20.500
Romanée Conti Romanée Conti 2001 75 cl 1 21.000
Romanée Conti Romanée Conti 1995 75 cl 1 18.000
Romanée St Vivant Romanée St Vivant 2014 75 cl 3 2.700
Romanée St Vivant Romanée St Vivant 2008 75 cl 1 3.000
Romanée St Vivant Romanée St Vivant 2006 75 cl 2 2.800
Charmes Chambertin Charmes Chambertin 2013 75 cl 2 480
Clos de la Roche Clos de la Roche 1996 75 cl 3 480
Clos de Vougeot Cuvée Vieilles Vignes Clos Vougeot 2000 75 cl 2 300 CBO/6
Clos de Vougeot Cuvée Vieilles Vignes Clos Vougeot 2000 75 cl 2 300
Bonnes Mares Bonnes Mares 2021 75 cl 12 175 CO/6
Gevrey Chambertin Aux Combottes Gevrey Chambertin 2018 75 cl 1 260
Chambertin Clos de Beze Chambertin Clos de Beze 1977 75 cl 1 390
Savigny les Beaune LAVIERES Savigny les Beaune 2019 75 cl 1 300
Vosne-Romanée Cros Parantoux Vosne-Romanée 2019 75 cl 1 2.800
Vosne-Romanée Les Beaux Monts Vosne-Romanée 2019 75 cl 3 675
La Grande Rue La Grande Rue 1990 75 cl 5 600
Nuits Saint Georges Nuits Saint Georges 2021 75 cl 18 40 CO/6
Nuits Saint Georges Les Chaignots Nuits Saint Georges 2009 75 cl 1 300
Grands Échezeaux Grands Échezeaux 1991 75 cl 6 400 CBO/6
Chambolle Musigny Chambolle Musigny 2018 75 cl 1 330
Chambolle Musigny Chambolle Musigny 2017 75 cl 1 310
Chambolle Musigny Aux Combottes Chambolle Musigny 2019 75 cl 1 890
Chambolle Musigny Aux Combottes Chambolle Musigny 2018 75 cl 1 790
Chambolle Musigny Aux Combottes Chambolle Musigny 2017 75 cl 1 670
Chambolle Musigny Les Cras Chambolle Musigny 2020 75 cl 3 750
