Offre spéciale – Special offer

地区 酒名 领域 称谓 优质的 体积 数量 价格(欧元) 信息
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2022 75厘升 120 199 OWC/6 banded
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2021 75厘升 12 190 OWC/3 banded
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2021 75厘升 60 190 OWC/6 banded
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2018 150厘升 3 525 OWC/3
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2015 150厘升 3 550 OWC/1 MG
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 1998 150厘升 1 385
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2023 75厘升 120 450 OWC/6 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2022 75厘升 120 600 OWC/6 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2021 75厘升 12 425 OWC/6 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 3 455 OWC/3 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 36 455 OWC/6
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 1 455 OWC/1
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2019 75厘升 12 570 OWC/6 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2018 150厘升 30 1.350 OWC/3 MG banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2018 75厘升 12 650 OWC/3 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2017 75厘升 24 590 OWC/6 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2011 75厘升 1 435 OWC/6
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2005 75厘升 12 650 OWC/12
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1999 75厘升 2 550
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1998 75厘升 1 650
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1998 75厘升 12 650 OWC/12
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1997 75厘升 12 595 OWC/12 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1996 75厘升 12 590 OWC/12 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1994 75厘升 12 555 OWC/12 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1994 75厘升 3 555
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1991 75厘升 12 595 OWC/12 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1990 75厘升 2 535
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1989 75厘升 12 690 OWC/12 banded
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1989 75厘升 1 690
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1989 75厘升 3 690
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1982 75厘升 1 2.000

对参考感兴趣?

联系我们了解可用性
联系我们

你是买家吗?

查阅我们的列级酒庄名单

下载列表