Liste des prix – Weekly Price List

地区 酒名 领域 称谓 优质的 体积 数量 价格(欧元) 包装 信息
勃艮第红 艾吉莱 卡斯蒂永海岸 2021 75厘升 216 12 一氧化碳/6 CRD
勃艮第红 巴汉斯侯伯王 佩萨克-雷奥良 2001 75厘升 6 115 CRD
勃艮第红 巴汉斯侯伯王 佩萨克-雷奥良 1996 75厘升 9 99 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 巴汉斯侯伯王 佩萨克-雷奥良 1996 75厘升 1 99 CRD
勃艮第红 Batailley 波亚克 1990 75厘升 36 85 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 Batailley 波亚克 1988 75厘升 83 80 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 贝莱尔莫南奇 圣埃美隆 Grand Cru Classified B 2019 75厘升 6 120 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 美景 圣埃美隆特级园 2009 150厘升 6 79 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 美景 圣埃美隆特级园 2009 300厘升 2 160 国会预算办公室/3 ACQ
勃艮第红 凯隆世家 圣埃斯泰夫 2020 75厘升 12 105 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 凯隆世家 圣埃斯泰夫 2020 75厘升 24 105 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 凯隆世家 圣埃斯泰夫 2000 75厘升 12 125 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 大炮 圣埃美隆特级园 2015 75厘升 6 190 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 大炮 圣埃美隆特级园 2011 75厘升 4 67 CRD
勃艮第红 大炮 圣埃美隆特级园 2008 75厘升 5 95 CRD
勃艮第红 佳能 La Gaffeliere 圣埃美隆特级园 2017 75厘升 6 57 CBO/6 圆圈 CRD
勃艮第红 卡尔博尼厄 佩萨克-雷奥良 2021 75厘升 24 20 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 卡尔博尼厄 佩萨克-雷奥良 1989 75厘升 12 38 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2020 75厘升 18 235 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2018 150厘升 3 525 国会预算办公室/3 CRD
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2015 150厘升 3 575 OBC/1毫克 ACQ
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 2001 75厘升 6 195 CRD
勃艮第红 拉菲卡鲁阿德 波亚克 1998 150厘升 1 390 ACQ
勃艮第红 白马 圣埃美隆特级园 2017 75厘升 6 400 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 白马 圣埃美隆特级园 1996 75厘升 1 400 ACQ
勃艮第红 白马 圣埃美隆特级园 1983 75厘升 1 560 ACQ
勃艮第红 白马 圣埃美隆特级园 1980 75厘升 1 285 ACQ
勃艮第红 克拉伦斯德侯伯王 佩萨克-雷奥良 2019 75厘升 66 99 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 教皇克莱门特的克莱门汀 佩萨克-雷奥良 2015 75厘升 3 20 CRD
勃艮第红 牧师米隆 波亚克 2019 75厘升 6 69 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 四重奏 圣埃美隆特级园 2020 75厘升 12 95 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 四重奏 圣埃美隆特级园 1992 75厘升 5 60 ACQ
勃艮第红 玛德琳庄园 圣埃美隆特级园 2019 75厘升 6 45 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 Connetable de Talbot 圣于连 2020 75厘升 60 20 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 爱士图尔 圣埃斯泰夫 2020 75厘升 42 150 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 爱士图尔 圣埃斯泰夫 2001 75厘升 1 125 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 爱士图尔 圣埃斯泰夫 1995 75厘升 12 175 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 爱士图尔 圣埃斯泰夫 1983 75厘升 2 105 CRD
勃艮第红 达马亚克 波亚克 2019 75厘升 6 42 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 达马亚克 波亚克 1985 75厘升 6 80 CRD
勃艮第红 达马亚克 波亚克 1985 75厘升 24 80 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 达马亚克 波亚克 1982 75厘升 12 90 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 达马亚克 波亚克 1982 75厘升 5 90 CRD
勃艮第红 骑士领域 佩萨克-雷奥良 1985 75厘升 3 85 ACQ
勃艮第红 骑士领域 佩萨克-雷奥良 1979 75厘升 1 60 ACQ
勃艮第红 杜克鲁-博卡尤 圣于连 2019 75厘升 12 165 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 杜克鲁-博卡尤 圣于连 1985 75厘升 5 135 ACQ
勃艮第红 杜克鲁-博卡尤 圣于连 1983 75厘升 7 90 ACQ
勃艮第红 杜哈特·米隆·罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 12 70 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 杜哈特·米隆·罗斯柴尔德 波亚克 1994 75厘升 2 65 CRD
勃艮第红 杜哈特·米隆·罗斯柴尔德 波亚克 1993 75厘升 5 65 CRD
勃艮第红 飞卓 圣爱美浓 1984 75厘升 6 185 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 Fombrauge 圣埃美隆特级园 2021 75厘升 396 20 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 拉图堡垒 波亚克 2001 75厘升 6 165 CRD
勃艮第红 拉图堡垒 波亚克 2000 75厘升 1 190 ACQ
勃艮第红 加津 波美侯 2017 75厘升 12 50 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 格洛丽亚 圣于连 2021 75厘升 180 26 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 格洛丽亚 圣于连 2019 150厘升 3 48 国会预算办公室/3 CRD
勃艮第红 格洛丽亚 圣于连 1997 75厘升 24 37 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 优雅 圣埃美隆特级园 2005 75厘升 5 75 CRD
勃艮第红 大科尔宾西班牙 圣埃美隆特级园 2021 75厘升 42 21 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 大科尔宾西班牙 圣埃美隆特级园 2020 75厘升 66 20 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 Grand-Puy Ducasse 波亚克 1988 75厘升 12 55 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 Grand-Puy-Lacoste 波亚克 2000 150厘升 12 225 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 Grand-Puy-Lacoste 波亚克 1983 75厘升 5 60 ACQ
勃艮第红 上拜利 佩萨克-雷奥良 2017 75厘升 12 69 CBO/6 圆圈 CRD
勃艮第红 上拜利 佩萨克-雷奥良 2008 75厘升 2 70 CRD
勃艮第红 Haut Batailley 波亚克 1983 75厘升 6 50 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 2019 75厘升 6 450 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 2019 75厘升 3 450 CRD
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1985 75厘升 2 420 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1978 75厘升 1 360 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1976 75厘升 1 330 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1974 75厘升 1 325 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1972 75厘升 1 325 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1965 75厘升 1 620 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1960 75厘升 1 480 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1958 75厘升 1 515 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1957 75厘升 1 515 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1956 75厘升 1 760 ACQ
勃艮第红 侯伯王 佩萨克-雷奥良 1952 75厘升 1 770 ACQ
勃艮第红 Haut Simard 圣爱美浓 1982 75厘升 5 30 ACQ
勃艮第红 Hosanna 波美侯 2000 75厘升 1 175 CRD
勃艮第红 伊桑 玛歌 2021 75厘升 48 42 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 伊桑 玛歌 2017 75厘升 42 39 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 伊桑 玛歌 2005 150厘升 6 190 ACQ
勃艮第红 Kirwan 玛歌 1986 75厘升 6 60 ACQ
勃艮第红 Kirwan 玛歌 1983 75厘升 5 50 ACQ
勃艮第红 辅导员 波美侯 1981 75厘升 5 120 CRD
勃艮第红 博凯尤十字架 圣于连 2019 75厘升 6 30 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 蒙特罗斯夫人 圣埃斯泰夫 2019 75厘升 12 29 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 3 550 CBO/3 圆圈 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 36 550 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 84 550 CBO/6 圆圈 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 6 550 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2019 75厘升 3 590 国会预算办公室/3 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2019 75厘升 2 590 国会预算办公室/3 CRD
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2018 150厘升 3 1450 国会预算办公室/3 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2018 150厘升 30 1450 CBO/3 MG cerclée ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2018 75厘升 12 690 CBO/3 圆圈 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2017 75厘升 24 650 CBO/6 圆圈 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2011 75厘升 1 525 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2005 75厘升 12 750 CBO/12圈出 CRD
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2005 75厘升 6 750 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2003 75厘升 1 700 CRD
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 2002 75厘升 1 475 CRD
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1999 75厘升 1 650 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1999 75厘升 1 650 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1998 75厘升 1 725 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1998 75厘升 12 725 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1997 75厘升 12 660 CBO/12圈出 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1996 75厘升 12 925 CBO/12圈出 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1994 75厘升 12 625 CBO/12圈出 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1994 75厘升 2 625 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1991 75厘升 12 650 CBO/12圈出 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1990 75厘升 2 725 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1989 75厘升 12 775 CBO/12圈出 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1989 75厘升 1 775 CRD
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1989 75厘升 2 775 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1983 75厘升 5 495 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1982 75厘升 2 2000 ACQ
勃艮第红 拉菲罗斯柴尔德 波亚克 1965 75厘升 1 500 ACQ
勃艮第红 拉弗勒 波美侯 1998 75厘升 6 700 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 拉弗勒 波美侯 1996 75厘升 6 425 ACQ
勃艮第红 布阿尔之花 拉朗德波美侯 2018 75厘升 336 17 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 柏图斯花 波美侯 1961 75厘升 1 615 ACQ
勃艮第红 咖啡馆 圣埃美隆特级园 1981 75厘升 2 45 ACQ
勃艮第红 咖啡馆 圣埃美隆特级园 1978 75厘升 2 65 ACQ
勃艮第红 侯伯王的使命 佩萨克-雷奥良 2019 75厘升 12 270 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 侯伯王的使命 佩萨克-雷奥良 2017 75厘升 6 200 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 侯伯王的使命 佩萨克-雷奥良 1996 75厘升 2 220 ACQ
勃艮第红 侯伯王的使命 佩萨克-雷奥良 1995 75厘升 12 270 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 侯伯王的使命 佩萨克-雷奥良 1982 75厘升 5 850 CRD
勃艮第红 梦多特 圣埃美隆特级园 2021 75厘升 54 126 CBO/6 圆圈 ACQ
勃艮第红 梦多特 圣埃美隆特级园 2020 150厘升 3 255 CBO/3 圆圈 CRD
勃艮第红 梦多特 圣埃美隆特级园 2020 75厘升 36 129 CBO/6 圆圈 CRD
勃艮第红 梦多特 圣埃美隆特级园 2017 75厘升 6 100 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 梦多特 圣埃美隆特级园 2009 75厘升 2 350 CRD
勃艮第红 拉斯科姆斯 玛歌 1982 75厘升 5 85 CRD
勃艮第红 温室 圣埃美隆特级园 2019 75厘升 6 37 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 波亚克 2010 75厘升 6 1000 CBO/6 圆圈 ACQ
勃艮第红 波亚克 1996 75厘升 1 540 ACQ
勃艮第红 波亚克 1993 75厘升 1 390 ACQ
勃艮第红 波亚克 1988 75厘升 5 420 ACQ
勃艮第红 波亚克 1985 75厘升 9 420 ACQ
勃艮第红 波亚克 1983 75厘升 12 500 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 波亚克 1983 75厘升 1 500 ACQ
勃艮第红 波亚克 1982 75厘升 19 2100 ACQ
勃艮第红 波美侯的拉图尔 波美侯 2019 75厘升 6 59 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 波美侯的拉图尔 波美侯 1989 75厘升 12 75 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 笔记本塔 上梅多克 2009 75厘升 48 49 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 L'Eglise Clinet 波美侯 1989 75厘升 12 170 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 莱奥维尔拉斯凯斯 圣于连 2017 75厘升 6 150 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 莱奥维尔拉斯凯斯 圣于连 2015 75厘升 6 170 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 莱奥维尔拉斯凯斯 圣于连 1987 75厘升 1 125 ACQ
勃艮第红 莱奥维尔拉斯凯斯 圣于连 1984 75厘升 1 100 ACQ
勃艮第红 利奥维尔波弗雷 圣于连 1981 75厘升 5 60 ACQ
勃艮第红 小马 圣埃美隆特级园 2018 75厘升 36 150 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 拉斯凯斯侯爵的小狮子 圣于连 2017 75厘升 12 40 CRD
勃艮第红 侯伯王加尔默罗会 佩萨克-雷奥良 2020 150厘升 3 279 OBC/3MG ACQ
勃艮第红 侯伯王加尔默罗会 佩萨克-雷奥良 2018 75厘升 42 100 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 拉格朗日采邑 圣于连 2000 75厘升 10 35 ACQ
勃艮第红 福音 波美侯 2008 75厘升 1 150 CRD
勃艮第红 福音 波美侯 2008 75厘升 6 150 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 福音 波美侯 2005 75厘升 6 280 CRD
勃艮第红 莉莲·拉杜伊斯 圣埃斯泰夫 2021 75厘升 300 12 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 莉莲·拉杜伊斯 圣埃斯泰夫 2020 150厘升 30 24 国会预算办公室/3 CRD
勃艮第红 莉莲·拉杜伊斯 圣埃斯泰夫 2020 75厘升 252 12 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 马格雷兹·方布劳格 圣埃美隆特级园 2018 75厘升 6 50 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 马格雷兹·方布劳格 圣埃美隆特级园 2017 75厘升 6 45 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 马拉蒂-拉格拉维埃 佩萨克-雷奥良 1982 75厘升 5 55 CRD
勃艮第红 玛歌 玛歌 2020 75厘升 6 525 CBO/6 圆圈 ACQ
勃艮第红 玛歌 玛歌 2009 75厘升 12 710 CBO/12圈出 ACQ
勃艮第红 玛歌 玛歌 1998 75厘升 3 435 ACQ
勃艮第红 玛歌 玛歌 1988 75厘升 1 375 ACQ
勃艮第红 玛歌 玛歌 1985 75厘升 1 480 ACQ
勃艮第红 玛歌 玛歌 1982 75厘升 4 600 CRD
勃艮第红 玛歌 玛歌 1982 75厘升 2 600 ACQ
勃艮第红 玛歌 玛歌 1974 75厘升 1 250 CRD
勃艮第红 蒙特罗斯 圣埃斯泰夫 1989 75厘升 3 400 CRD
勃艮第红 杜哈米尔 波亚克 2019 75厘升 780 32 一氧化碳/6 ACQ
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 2020 75厘升 3 545 CBO/3 圆圈 CRD
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 2019 75厘升 1 450 国会预算办公室/1 CRD
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 2018 75厘升 9 550 ACQ
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 2018 75厘升 54 550 CBO/6 圆圈 ACQ
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 2000 75厘升 1 1600 ACQ
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 1995 75厘升 3 400 ACQ
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 1991 150厘升 1 850 系数/1 CRD
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 1988 75厘升 1 300 ACQ
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 1986 75厘升 3 650 ACQ
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 1982 75厘升 1 850 CRD
勃艮第红 木桐罗斯柴尔德 波亚克 1982 75厘升 1 850 CRD
勃艮第红 榆树 圣埃斯泰夫 1999 75厘升 15 25 ACQ
勃艮第红 榆树 圣埃斯泰夫 1998 75厘升 11 25 ACQ
勃艮第红 帕默 玛歌 1921 75厘升 1 1100 ACQ
勃艮第红 教皇克莱门特 佩萨克-雷奥良 2021 75厘升 378 61 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 教皇克莱门特 佩萨克-雷奥良 2007 75厘升 6 78 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 教皇克莱门特 佩萨克-雷奥良 2002 75厘升 5 79 CRD
勃艮第红 帕维亚 圣埃美隆特级园 2020 75厘升 18 245 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 帕维亚 圣埃美隆特级园 2019 75厘升 6 225 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 帕维亚 圣埃美隆特级园 1989 75厘升 1 170 CRD
勃艮第红 帕维亚 圣埃美隆特级园 1989 75厘升 2 170 ACQ
勃艮第红 ch的红旗。玛歌 玛歌 2019 75厘升 5 165 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 ch的红旗。玛歌 玛歌 1986 75厘升 6 125 ACQ
勃艮第红 佩德斯克劳 波亚克 2021 75厘升 108 26 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 佩德斯克劳 波亚克 2020 150厘升 3 50 国会预算办公室/3 CRD
勃艮第红 佩德斯克劳 波亚克 2020 75厘升 18 25 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 来自木桐罗斯柴尔德的小木桐 波亚克 2019 75厘升 3 210 国会预算办公室/3 ACQ
勃艮第红 来自木桐罗斯柴尔德的小木桐 波亚克 2018 75厘升 12 205 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 来自木桐罗斯柴尔德的小木桐 波亚克 2017 75厘升 6 225 国会预算办公室/3 CRD
勃艮第红 来自木桐罗斯柴尔德的小木桐 波亚克 2007 75厘升 3 235 CRD
勃艮第红 小村庄 波美侯 2017 75厘升 48 50 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 小村庄 波美侯 2011 75厘升 6 45 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 柏图斯 波美侯 2020 75厘升 4 4650 CBO/1 cerclée ACQ
勃艮第红 柏图斯 波美侯 2020 75厘升 2 4650 国会预算办公室/1 ACQ
勃艮第红 柏图斯 波美侯 2019 75厘升 3 4650 国会预算办公室/3 CRD
勃艮第红 柏图斯 波美侯 2019 75厘升 1 4650 国会预算办公室/1 CRD
勃艮第红 柏图斯 波美侯 2019 75厘升 1 4650 CBO/1 cerclée ACQ
勃艮第红 柏图斯 波美侯 2008 150厘升 1 6600 CBO/1 cerclée ACQ
勃艮第红 柏图斯 波美侯 2007 150厘升 1 6250 CBO/1 cerclée CRD
勃艮第红 柏图斯 波美侯 2004 150厘升 1 5700 ACQ
勃艮第红 柏图斯 波美侯 1999 75厘升 1 2900 ACQ
勃艮第红 柏图斯 波美侯 1989 75厘升 1 3600 ACQ
勃艮第红 柏图斯 波美侯 1988 75厘升 3 1900 ACQ
勃艮第红 柏图斯 波美侯 1983 75厘升 1 1550 ACQ
勃艮第红 费伦塞居尔 圣埃斯泰夫 2020 75厘升 12 35 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 Pichon Longueville-Baron 波亚克 2019 75厘升 6 130 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 Pichon Longueville-Baron 波亚克 2008 150厘升 3 270 CRD
勃艮第红 Pichon Longueville-Baron 波亚克 2006 150厘升 1 240 国会预算办公室/1 CRD
勃艮第红 Pichon Longueville-Baron 波亚克 1975 75厘升 2 120 CRD
勃艮第红 Pichon Longueville 拉朗德伯爵夫人 波亚克 2018 75厘升 6 160 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 Pichon Longueville 拉朗德伯爵夫人 波亚克 1988 75厘升 1 145 ACQ
勃艮第红 Pichon Longueville 拉朗德伯爵夫人 波亚克 1986 75厘升 6 250 ACQ
勃艮第红 Pichon Longueville 拉朗德伯爵夫人 波亚克 1982 75厘升 1 600 ACQ
勃艮第红 卡内桥 波亚克 2020 75厘升 492 85 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 奎诺尔特《围栏》 圣埃美隆特级园 2021 75厘升 42 26 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 奎诺尔特《围栏》 圣埃美隆特级园 2020 75厘升 24 25 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 Rauzan-Gassies 玛歌 2019 75厘升 5 40 CRD
勃艮第红 劳赞-世格拉 玛歌 2020 75厘升 60 82 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 劳赞-世格拉 玛歌 2020 75厘升 36 82 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 劳赞-世格拉 玛歌 2020 75厘升 12 82 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 劳赞-世格拉 玛歌 2019 75厘升 6 75 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 劳赞-世格拉 玛歌 2019 75厘升 132 75 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 劳赞-世格拉 玛歌 1980 75厘升 5 45 CRD
勃艮第红 滚情人节 圣埃美隆特级园 2005 75厘升 5 50 CRD
勃艮第红 Saint Pierre 圣于连 2021 75厘升 84 38 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 圣皮埃尔 圣于连 2020 75厘升 78 37 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 圣皮埃尔 圣于连 2017 75厘升 72 36 国会预算办公室/12 CRD
勃艮第红 史密斯拉菲特 佩萨克-雷奥良 2019 75厘升 6 89 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 史密斯拉菲特 佩萨克-雷奥良 1989 75厘升 12 110 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第红 玛歌 2019 75厘升 24 30 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 卓龙盟多 圣埃美隆特级园 2020 75厘升 6 76 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 卓龙盟多 圣埃美隆特级园 2005 75厘升 1 215 ACQ
勃艮第红 卓龙盟多 圣埃美隆特级园 2005 75厘升 6 215 CRD
勃艮第红 特罗塔诺伊 波美侯 1995 75厘升 3 215 ACQ
勃艮第红 小跑老 圣埃美隆特级园 1990 75厘升 7 70 ACQ
勃艮第红 瓦朗德罗 圣埃美隆特级园 2020 75厘升 36 105 CBO/6 圆圈 CRD
勃艮第红 旧城堡 Certan 波美侯 2020 75厘升 18 255 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 旧城堡 Certan 波美侯 2019 75厘升 6 245 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 旧城堡 Certan 波美侯 2018 75厘升 6 245 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第红 旧城堡 Certan 波美侯 2016 75厘升 1 325 ACQ
勃艮第红 旧城堡 Certan 波美侯 1982 75厘升 3 240 ACQ
勃艮第红 旧城堡 Certan 波美侯 1959 75厘升 1 900 ACQ
勃艮第红 维尔吉妮·德·瓦朗德罗 圣埃美隆特级园 2020 75厘升 48 22 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第红 Vray Croix de Gay 波美侯 2015 150厘升 3 60 CRD
勃艮第白 小白马之白 波尔多 2018 75厘升 54 99 国会预算办公室/3 ACQ
勃艮第白 教皇克莱门特的克莱门汀 佩萨克-雷奥良 2019 75厘升 18 26 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第白 Clos Haut Peyraguey 苏玳 2018 75厘升 36 19 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第白 侯伯王白 佩萨克-雷奥良 2009 75厘升 12 990 国会预算办公室/12 ACQ
勃艮第白 奈拉克 巴萨克 2005 75厘升 20 30 CRD
勃艮第白 教皇克莱门特 佩萨克-雷奥良 2021 75厘升 18 96 国会预算办公室/6 ACQ
勃艮第白 教皇克莱门特 佩萨克-雷奥良 2017 75厘升 12 95 国会预算办公室/6 CRD
勃艮第白 伊金 苏玳 1987 75厘升 1 190 ACQ
勃艮第白 伊金 苏玳 1985 75厘升 2 275 ACQ
勃艮第白 杂种蒙哈榭 安妮-克洛德·勒夫莱夫 杂种蒙哈榭 2014 75厘升 1 850 CRD
勃艮第白 欢迎巴塔·蒙哈榭 安妮-克洛德·勒夫莱夫 欢迎巴塔·蒙哈榭 2018 75厘升 1 900 ACQ
勃艮第白 欢迎巴塔·蒙哈榭 安妮-克洛德·勒夫莱夫 欢迎巴塔·蒙哈榭 2014 75厘升 1 900 CRD
勃艮第白 欢迎巴塔·蒙哈榭 安妮-克洛德·勒夫莱夫 欢迎巴塔·蒙哈榭 2011 75厘升 1 850 ACQ
勃艮第白 蒙哈榭 安妮-克洛德·勒夫莱夫 蒙哈榭 2007 75厘升 1 12500 CRD
勃艮第白 Puligny-Montrachet Les Clavoillons 安妮-克洛德·勒夫莱夫 普利尼蒙哈榭 2014 75厘升 1 340 ACQ
勃艮第白 Puligny-Montrachet Les Clavoillons 安妮-克洛德·勒夫莱夫 普利尼蒙哈榭 2011 75厘升 1 330 ACQ
勃艮第白 Puligny-Montrachet 女仆 安妮-克洛德·勒夫莱夫 普利尼蒙哈榭 2014 75厘升 2 500 CRD
勃艮第白 Meursault Genevrieres 伯纳德博宁 默尔索 2018 75厘升 3 500 CRD
勃艮第白 Puligny-Montrachet Garenne 伯纳德博宁 普利尼蒙哈榭 2016 75厘升 1 550 CRD
勃艮第白 默尔索 查罗顿城堡 默尔索 2020 75厘升 2 55 CRD
勃艮第白 默尔索-佩里埃 拉丰伯爵 默尔索 2000 75厘升 2 780 CRD
勃艮第白 蒙哈榭 拉丰伯爵 蒙哈榭 2018 75厘升 1 2300 CO/1 CERCLE CRD
勃艮第白 蒙哈榭 拉丰伯爵 蒙哈榭 2003 75厘升 5 2900 CRD
勃艮第白 Meursaut 魅力 VV 弗朗索瓦·米库尔斯基 默尔索 2018 75厘升 3 240 CRD
勃艮第白 夏布利白葡萄酒 弗朗索瓦·拉文诺 夏布利特级园 2019 75厘升 1 650 CRD
勃艮第白 夏布利白葡萄酒 弗朗索瓦·拉文诺 夏布利特级园 2000 75厘升 1 700 CRD
勃艮第白 夏布利森林 弗朗索瓦·拉文诺 夏布利 2014 75厘升 3 370 CRD
勃艮第白 夏布利 Les Clos 弗朗索瓦·拉文诺 夏布利特级园 2019 75厘升 1 1600 CRD
